DOCS · kuwan_dy_kit
酷玩AI 短视频工具箱
23 个短视频数据接口,在 Coze 工作流里直接调用 — 关键词搜索、作品详情、作者作品、评论抓取、粉丝画像、短剧合集、无水印下载链接
3 步上手
注册 → 拿 API Key → Coze 添加插件
典型场景组合
把工具串起来用,一行 prompt 完成多步动作
短视频创作者
复盘自己的作品 + 拿对标素材
dy_video_stats → dy_download_url → dy_video_comments
内容运营 / 数据分析
关键词监控 + 评论舆情 + 对标账号矩阵
dy_search_video_v2 → dy_user_videos → dy_video_comments
投放 / KOL 分析
看大号粉丝画像 + 兴趣话题做选号决策
dy_get_sec_uid → dy_user_profile → dy_fans_portrait → dy_fans_topics
完整工具清单(23 个)
价格按 普通/VIP/SVIP 显示(单位:积分)
搜索
| 工具 | 说明 | 参数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| dy_search_video_v2 | 按关键词搜短视频(v2,稳定翻页;⚠️ 每次最多 8 条,要更多用 cursor 翻页循环调用) | keyword * + cursor + sort_type(0/1/2) + search_id(翻页用) | 10/9/9 |
| dy_search_video | 按关键词搜短视频(v1,基础) | keyword * + cursor + sort_type + publish_time | 2/2/2 |
| dy_search_user | 按关键词搜抖音用户/作者 | keyword * + cursor | 5/3/3 |
作品
| 工具 | 说明 | 参数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| dy_video_detail_app | 短视频详情(App,字段全) | aweme_id * | 2/2/2 |
| dy_video_detail | 短视频详情(Web,字段稳) | aweme_id * | 2/2/2 |
| dy_video_stats | 单作品统计(点赞/播放/评论) | aweme_ids * | 2/2/2 |
| dy_videos_stats_batch | 批量统计(一次最多 100 条) | aweme_ids *(逗号分隔) | 50/50/50 |
| dy_download_url | 无水印下载直链 | url * | 2/2/2 |
作者
| 工具 | 说明 | 参数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| dy_get_sec_uid | 主页 URL → sec_user_id(必备前置) | url * | 0/0/0 免费 |
| dy_user_profile | 按 sec_user_id 拿作者资料 | sec_user_id * | 2/2/2 |
| dy_user_by_short | 按抖音号拿作者资料 | short_id * | 2/2/2 |
| dy_user_videos | 作者发布作品列表 | sec_user_id * + max_cursor + count | 5/3/3 |
| dy_user_likes | 作者喜欢的作品(需公开) | sec_user_id * + max_cursor | 2/2/2 |
| dy_user_collections | 作者收藏作品 | sec_user_id * + max_cursor | 2/2/2 |
评论
| 工具 | 说明 | 参数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| dy_video_comments | 作品一级评论(按热度) | aweme_id * + cursor + count | 5/3/3 |
| dy_comment_replies | 一级评论的回复 | item_id * + comment_id * + cursor | 5/3/3 |
短剧
| 工具 | 说明 | 参数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| dy_user_series | 作者发布的短剧合集 | sec_user_id * + count | 10/8/5 |
| dy_series_videos | 短剧合集分集列表 | series_id * + cursor | 10/8/5 |
| dy_series_detail | 短剧合集元信息 | series_id * | 10/8/5 |
粉丝画像
| 工具 | 说明 | 参数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| dy_fans_topics | 粉丝近 3 天兴趣话题(10) | sec_user_id * | 5/3/2 |
| dy_fans_searches | 粉丝近 3 天搜索词(10) | sec_user_id * | 5/3/2 |
| dy_fans_authors | 粉丝兴趣作者(20) | sec_user_id * | 5/3/2 |
| dy_fans_portrait | 粉丝画像(性别/年龄/地域) | sec_user_id * | 5/3/2 |
常见问题
还有问题加客服微信,5 分钟内响应
Q: 调用失败会扣积分吗?
不会。上游返非 2xx 或数据为空,我们后端自动退款,余额不变。
Q: 视频搜索为什么每次只回 8 条?能调多吗?
上游硬限制每页 8 条,无论 count 传多少都只返 8 条(行业接 TikHub 上游的中转商基本同源同限)。要更多用
cursor 翻页:首次传 cursor:0,后续把上次返回的 cursor 回传即可拿下一页 8 条,Coze 工作流里循环 4-5 次就有 30+ 条。每次按一次扣费(0.1 元/次,VIP 9 折)。Q: 主账号和子账号共享余额吗?
是。同一注册邮箱下所有 API Key 共享余额和调用并发,免费工具不计费。
Q: 数据准确度?
数据来自上游中转商,字段实时性 1-3 秒。批量统计接口 24 小时内同请求会复用缓存,不重复扣费。
Q: VIP 折扣怎么开?
到 /pricing 开 VIP 年卡 ¥99(原价 ¥199),工具自动按 VIP 价计费。
本插件仅提供短视频公开数据查询接口。使用方需遵守抖音平台用户协议;数据仅限个人 / 企业内部研究,不得二次分发到公开产品。